ОСВОЈЕНО МЕСТО | БРОЈ БОДОВА | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | МЕСТО | УДРУЖЕЊЕ | МАТИЧНИ БРОЈ | РЕГИОН |
1. | 507.44 | Мијатови Зоран | Крагујевац | 357 | 18 | 5 |
2. | 361.23 | Турински Чедомир | Панчево | 29 | 11 | 2 |
3. | 353.01 | Стевановић Томислав | Крагујевац | 357 | 10 | 5 |
4. | 332.32 | In Memoriam МуњизаСлободан | Крагујевац | 265 | 16 | 5 |
5. | 308.13 | Заркорски Тодор | Обреновац | 63 | 55 | 1 |
6. | 253.56 | МладеновићСаша | Алексинац | 305 | 13 | 7 |
7. | 234.27 | Димитријевић Саша | Ачлексинац | 225 | 3 | 7 |
8. | 232.34 | Зубић Владимир | Панчево | 112 | 3 | 2 |
9. | 214.35 | Спасојевић Бранимир | Обреновац | 28 | 1 | 1 |
10. | 210.02 | Јовановић Драган | Крагујевац | 426 | 10 | 5 |
11. | 188.35 | Коцић Саша | Лесковац | 193 | 84 | 7 |
12. | 173.26 | Божић Дејан | Београд | 2 | 68 | 1 |
13. | 164.45 | Димитријевић Звонко | Крагујевац | 2655 | 30 | 5 |
14. | 164.18 | Ристић Владан | Младеновац | 384 | 10 | 1 |
15. | 157.03 | Јовановић Миланче | Сараорци | 248 | 39 | 8 |
16. | 150.51 | Златановић Зоран | Алексинац | 68 | 44 | 7 |
17. | 145.25 | Миленковић Србољуб | Крушевац | 51 | 77 | 6 |
18. | 140.13 | Коцић Саша | Јагодина | 257 | 3 | 5 |
19. | 140.02 | Лекић Небојша | Пожаревац | 387 | 45 | 13 |
20. | 138.36 | Јовановић Драгослав | Младеновац | 364 | 28 | 1 |
21. | 137.54 | Шпановић Жељко | Клење | 101 | 21 | |
22. | 125.09 | Пејић Радивоје | Ваљево | 140 | 13 | 1 |
23. | 118.21 | Ненадић Дејан | Крагујевац | 326 | 38 | 5 |
24. | 111.53 | Радивојевић Драган | Крагујевац | 94 | 145 | 5 |
25. | 110.08 | Пејић Саша | Ваљево | 140 | 24 | 3 |
26. | 106.43 | Крстић Бранислав | Лесковац | 193 | 31 | 7 |
27. | 102.59 | Чизмаш Милош | Панчево | 17 | 47 | 2 |
28. | 98.00 | Миленковић Марко | Младеновац | 348 | 3 | 1 |
29. | 97.55 | Глигорић Влајко | Ваљево | 16 | 60 | 3 |
30. | 95.28 | Крстић Миодраг | Зајечар | 73 | 9 | 9 |
31. | 93.23 | Јеремић Радомир | Пожаревац | 85 | 15 | 13 |
32. | 88.33 | Димитријевић Драган | Трњане | 514 | 25 | 7 |
33. | 85.09 | ДукићДушан | Београд | 75 | 9 | 1 |
34. | 84.43 | Петровић Радоје | Лапово | 66 | 10 | 6 |
35. | 84.38 | Дубраја Небојша | Панчево | 29 | 4 | 2 |
36. | 84.02 | Насковић Зоран | Крагујевац | 326 | 19 | 5 |
37. | 82.49 | Гинић Зоран | Крагујевац | 498 | 30 | 5 |
38. | 81.18 | Сретеновић Рајко | Крагујевац | 357 | 31 | 5 |
39. | 73.25 | Божић Стеван | Чачак | 185 | 1 | |
40. | 72.03 | Петруцић Дејан | Обреновац | 19 | 2 | 1 |
41. | 71.50 | Шишковић Слободан | Лапово | 66 | 31 | 5 |
42. | 71.28 | Благојевић Дејан | Лапово | 66 | 27 | 5 |
43. | 68.58 | Јевђеновић Владимир | Барич | 59 | 7 | 1 |
44. | 64.31 | Крстић Милан | Мрштане | 241 | 6 | 7 |
45. | 64.14 | Ћосић Лазар | Ваљево | 15 | 22 | 3 |
46. | 63.43 | Стојчевски Зоран | Качарево | 79 | 14 | 2 |
47. | 63.38 | Милошевић Борко | Крагујевац | 357 | 5 | 5 |
48. | 61.39 | Крстић Срђан | Лесковац | 193 | 16 | 7 |
49. | 61.13 | Јовановић Живко | Качарево | 79 | 52 | 2 |
50. | 60.04 | Живковић Драгољуб | Ваљево | 15 | 23 | 3 |
51. | 56.12 | Јованић Богољуб | Обреновац | 28 | 31 | 1 |
52. | 54.25 | Стјеповић Драган | Пожаревац | 49 | 125 | 13 |
53. | 54.06 | Стојковић Саша | Ваљево | 9 | 2 | 3 |
54. | 52.18 | Милосављевић Душан | Крагујевац | 265 | 28 | 5 |
55. | 51.58 | Митровић Горан | ЛЕсковац | 193 | 88 | 7 |
56. | 51.34 | Хркаловић Дане | Пожаревац | 49 | 3 | 13 |
57. | 50.37 | Зорбић Славиша | Клење | 101 | 8 | |
58. | 50.11 | Стојановић Дејан | Лесковац | 193 | 36 | 7 |
59. | 49.31 | Стојановић Мирослав | Младеновац | 196 | 1 | 1 |
60. | 48.08 | Расинац Милош | Трстеник | 14 | 44 | 6 |
61. | 47.46 | Глишић Слободан | Крагујевац | 12 | 26 | 5 |
62. | 47.30 | Лепојевић Бобан | Јагодина | 257 | 3 | 5 |
63. | 47.18 | Стојановић Бранко | Лапово | 66 | 45 | 5 |
64. | 47.02 | Стоиљковић Јован | Лесковац | 193 | 40 | 7 |
65. | 46.03 | In Memoriam Ђурђевић Божидар | Раља | 177 | 8 | 8 |
66. | 45.36 | Јовановић Александар | Алексинац | 225 | 9 | 8 |
67. | 45.03 | Милинковић Живојин | Ваљево | 15 | 8 | 3 |
68. | 43.28 | Стојановић Милош | Крагујевац | 265 | 17 | 5 |
69. | 43.19 | Радојевић Горан | Смед. Паланка | 182 | 2 | 8 |
70. | 42.46 | Миливојевић Ненад | Лазаревац | 124 | 4 | 1 |
71. | 41.44 | Јокић Небојша | Клење | 101 | 101 | |
72. | 40.15 | Оташевић Драгиша | Крагујева | 326 | 84 | 5 |
73. | 39.10 | Вучетић Жељко | Качарево | 79 | 58 | 2 |
74. | 39.03 | Ловрић Александар | Апатин | 627 | 6 | 11 |
75. | 37.29 | Пејић Синиша | Пожаревац | 49 | 77 | 13 |
76. | 37.18 | Јовичић Милета | Алексина | 305 | 10 | 7 |
77. | 32.37 | Павловић Љубиша | Ваљево | 16 | 16 | 3 |
78. | 32.14 | Поповић Дејан | Барошевац | 40 | 26 | 1 |
79. | 32.00 | Стевановић Драган | Пожаревац | 49 | 19 | 13 |
80. | 31.48 | Пузић Миодраг | Крагујевац | 373 | 1 | 5 |
81. | 31.30 | Јовановић Бобан | Лескова | 193 | 87 | 7 |
82. | 31.11 | Данић Милисав | Лесковац | 193 | 10 | 7 |
83. | 30.58 | Младеновић Саша | Алексинац | 68 | 61 | 7 |
84. | 29.44 | Смиљанић Душко | Грљан | 168 | 4 | 9 |
85. | 29.42 | Јовић Предраг | Лесковац | 193 | 25 | 7 |
86. | 29.12 | Стоиљковић Предраг | Лесковац | 193 | 43 | 7 |
87. | 29.09 | Милојковић Александар | Крагујевац | 265 | 32 | 5 |
88. | 28.27 | Пантелић Ненад | Барошевац | 40 | 39 | 1 |
89. | 27.15 | Јанковић Слободан | Смедерево | 36 | 26 | 8 |
90. | 26.37 | Јокић Мирослав | Клење | 101 | 11 | |
91. | 26.22 | Златановски Драган | Качарево | 79 | 20 | 2 |
92. | 25.21 | Анђелковић Томица | Лебане | 231 | 13 | 7 |
93. | 24.54 | Ивановић Иван | Вел.Орашје | 513 | 4 | 8 |
94. | 24.44 | Јанковић Милош | Породин | 117 | 6 | 8 |
95. | 24.36 | Трајковиски Синиша | Качарево | 79 | 57 | 2 |
96. | 24.25 | Вељковић Јездимир | Пожарева | 49 | 1 | 13 |
97. | 24.10 | Гајић Синиша | Пожарева | 387 | 31 | 13 |
98. | 23.57 | Радојевић Жарко | Вршац | 246 | 20 | 2 |
99. | 23.38 | Јевтић Драгољуб | Ваљево | 15 | 7 | 3 |
100. | 23.04 | Сретеновић Зоран | Крагујева | 357 | 20 | 5 |
101. | 22.52 | Пејић Златко | Ваљево | 140 | 14 | 3 |
102. | 22.42 | Марковић Милош | Лесковац | 193 | 4 | 7 |
103. | 22.34 | Крстић Александар | Лесковац | 193 | 71 | 7 |
104. | 22.10 | Стевановић Бобан | Лесковац | 241 | 31 | 7 |
105. | 21.41 | Игњатовић Бобан | Алексинац | 225 | 2 | 7 |
106. | 21.16 | Пејић Филип | Ваљево | 140 | 25 | 3 |
107. | 21.02 | Илић Момчило | Вел. Плана | 289 | 1 | 13 |
108. | 20.38 | Гајић Филип | Уровци | 344 | 27 | 1 |
109. | 20.30 | Јовић Предраг | Бојник | 386 | 25 | 8 |
110. | 20.27 | Миловановић Томислав | Обреновац | 7 | 34 | 1 |
111. | 20.23 | Голубовић Небојша | Лапово | 370 | 6 | 5 |
112. | 20.04 | Стефановић Дејан | Крагујевац | 498 | 20 | 5 |
113. | 20.02 | Маринковић Слободан | Лапово | 66 | 26 | 5 |
114. | 19.57 | Благојевић Горан | Милошевац | 208 | 40 | 8 |
115. | 19.48 | Павловић Славиша | Обреновац | 63 | 3 | 1 |
116. | 18.39 | Младеновић Милан | Крагујевац | 265 | 4 | 5 |
117. | 18.16 | Стоиљковић Јовица | Лесковац | 193 | 132 | 7 |
118. | 18.08 | Вујиновић Јован | Ваљево | 15 | 34 | 3 |
119. | 17.45 | Бошњак Миодраг | Лесковац | 653 | 14 | 7 |
120. | 17.36 | Милосављевић Милош | Алексинац | 305 | 28 | 7 |
121. | 16.46 | Милорадовић Зоран | Крагујевац | 130 | 1 | 5 |
122. | 16.18 | Јанковић Слободан | Београд | 11 | 15 | 1 |
123. | 16.01 | Радић Небојша | Лапово | 66 | 3 | 5 |
124. | 14.32 | Јовановић Горан | Крагујевац | 351 | 14 | 5 |
125. | 13.31 | Станчић Славољуб | Пожаревац | 49 | 128 | 13 |
126. | 13.01 | Илић Стојан | Пожаревац | 49 | 16 | 13 |
127. | 12.30 | Анђелковић Бобан | Лапово | 66 | 22 | 5 |
128. | 12.18 | Спасојевић Иван | Ваљево | 15 | 65 | 3 |
129. | 11.43 | Михајловић Зоран | Крагујевац | 373 | 23 | 5 |
130. | 11.15 | Алексић Слободан | Пожаревац | 387 | 4 | 13 |
131. | 11.12 | Ђорђевић Перица | Лесковац | 193 | 25 | 7 |
132. | 11.06 | Влајковић Сретен | Ваљево | 98 | 58 | 3 |
133. | 11.05 | Савић Драган | Забрежје | 119 | 44 | 1 |
134. | 10.43 | Богдановић Горан | Милошевац | 208 | 40 | 8 |
135. | 10.39 | Матејић Душан | Крагујевацц | 373 | 25 | 5 |
137. | 10.24 | Велимировић Зоран | Забрежје | 119 | 11 | 1 |
138. | 10.18 | Тодоровић Радомир | Панчево | 112 | 12 | 1 |
139. | 10.17 | Сретеновић Дејан | Лесковац | 241 | 50 | 7 |
139. | 10.17 | Златковић Иван | Лебане | 231 | 6 | 7 |
140. | 10.15 | Јовановић Зоран | Пожаревац | 49 | 88 | 13 |
141. | 10.13 | Савић Милутин | Пожаревац | 49 | 6 | 13 |
142. | 10.07 | Милановић Војкан | Породин | 117 | 6 | 8 |
143. | 10.01 | Вученовић Радослав | Крагујевац | 12 | 42 | 5 |
144. | 9.55 | Ђурђевић Мирослав | Вел. Крана | 174 | 52 | 1 |
145. | 9.49 | Ђорђевић Милан | Алексинац | 68 | 5 | 7 |
146. | 9.48 | Животић Јовица | Липе | 539 | 35 | 8 |
147. | 9.43 | Ангеловски Дарко | Качарево | 79 | 45 | 2 |
148. | 9.40 | Цанић Милош | Алексинац | 225 | 28 | 7 |
149. | 9.34 | Станковић Љубиша | Лесковац | 193 | 53 | 7 |
149. | 9.34 | Остојић Зоран | Ваљево | 15 | 89 | 3 |
150. | 9.25 | Ристић Зоран | Обренова | 7 | 10 | 1 |
151. | 9.24 | Милошевић Борко | Крагујевац | 326 | 17 | 5 |
152. | 9.15 | Денчић Милисав | Лескова | 193 | 10 | 7 |
153. | 9.13 | Јовановић Драгољуб | Младеновац | 364 | 18 | 1 |
154. | 9.12 | Гајић Бобан | Пожаревац | 49 | 77 | 13 |
155. | 8.54 | Ђукић Слободан | Алексинац | 68 | 1 | 7 |
156. | 8.50 | Милосављевић Жикица | Лебане | 231 | 9 | 7 |
157. | 8.49 | Прибаловић Драган | Прокупље | 323 | 66 | 7 |
158. | 8.47 | Лазаревић Зоран | Крагујевац | 265 | 5 | 5 |
159. | 8.29 | Станојевић Радисав | Лесковац | 193 | 78 | 7 |
160. | 8.18 | Ивановић Милорад | Лазовок | 289 | 11 | 8 |
161. | 8.16 | Тодоровић Мирослав | Пожаревац | 49 | 21 | 13 |
162. | 8.05 | Тодоровић Драган | Ландол | 315 | 99 | 8 |
163. | 7.51 | Станковић Драган | Качарево | 79 | 49 | 2 |
164. | 7.44 | Рапајић Војислав | Качарево | 79 | 35 | 2 |
165. | 7.25 | Тешић Небојша | Пожаревац | 49 | 27 | 13 |
166. | 7.03 | Јовић Витомир | Лазаревац | 124 | 13 | 1 |
У Београду Председник такмичарског одбора
01.03.2020. година Савеза Србије
Владимир Зубић