ОСВОЈЕНО МЕСТО | БРОЈ БОДОВА | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | МЕСТО | УДРУЖЕЊЕ | МАТИЧНИ БРОЈ | РЕГИОН |
1. | 112.50 | Божић Дејан | Београд | 2 | 68 | 1 |
2. | 66.34 | Глигорић Влајко | Ваљево | 16 | 60 | 3 |
3. | 61.50 | Зубић Владимир | Панчево | 112 | 3 | 2 |
4. | 54.33 | Заркоски Тодор | Обреновац | 63 | 65 | 1 |
5. | 31.50 | Јовачић Милета | Алексинац | 305 | 10 | 7 |
6. | 29.30 | Анђелковић Томица | Лебане | 231 | 13 | 7 |
7. | 20.51 | Стошић Слобе | Алексинац | 132 | 1 | 7 |
8. | 19.48 | Животић Јовица | Липе | 539 | 35 | 8 |
9. | 19.42 | Павловић Јован | Београд | 11 | 150 | 1 |
10. | 19.10 | Марковић Милош | Лесковац | 193 | 4 | 7 |
11. | 18.04 | Станојевић Бранко | Лапово | 66 | 45 | 5 |
12. | 17.04 | Димитријевић Саша | Алексинац | 225 | 3 | 7 |
13. | 15.43 | Аритановић Зоран | Алексинац | 132 | 6 | 7 |
14. | 14.53 | Благојевић Дејан | Лапово | 66 | 27 | 5 |
15. | 13.55 | Муњиза Слободан | Крагујевац | 265 | 16 | 5 |
16. | 12.55 | Ђорђевић Драгомир | Смед. Паланка | 38 | 9 | 8 |
17. | 12.18 | Давидовић Горан | Панчево | 29 | 3 | 2 |
18. | 11.50 | Вучетић Жељко | Качарево | 79 | 58 | 2 |
19. | 11.31 | Јанковић Милош | Смед. Паланка | 117 | 7 | 8 |
20. | 11.28 | Дубраја Небојша | Панчево | 112 | 4 | 2 |
21. | 11.25 | Оташевић Драгиша | Крагујевац | 326 | 18 | 5 |
22. | 11.15 | Томалов Златомир | Панчево | 17 | 40 | 2 |
23. | 10.50 | Јокић Небојша | Клење | 101 | 101 | |
24. | 10.44 | Сретеновић Рајко | Крагујевац | 357 | 31 | 5 |
25. | 10.30 | Вученовић Радослав | Крагујевац | 12 | 42 | 5 |
26. | 10.29 | Анђелковић Томица | Лебане | 231 | 13 | 7 |
27. | 10.16 | Стојковић Саша | Ваљево | 9 | 2 | 3 |
28. | 9.36 | Игњатовић Бобан | Алексинац | 225 | 2 | 7 |
29. | 9.33 | Радојевић Горан | Глибовац | 182 | 2 | 8 |
30. | 9.11 | Пејић Саша | Ваљево | 140 | 24 | 3 |
31. | 9.08 | Крстић Срђан | Лесковац | 193 | 16 | 7 |
32. | 9.00 | Тодић Мирко | Опово | 184 | 16 | 2 |
33. | 8.58 | Златановић Зоран | Алексинац | 68 | 4 | 7 |
34. | 8.52 | Зорбић Славиша | Клење | 101 | 8 | |
35. | 8.34 | Васић Александар | Лесковац | 241 | 10 | 7 |
36. | 8.29 | Танкосић Душан | Ивањица | 253 | 28 | 12 |
37. | 8.19 | Ковачевић Златко | Крагујевац | 330 | 13 | 5 |
38. | 8.12 | Петрић Никола | Лесковац | 241 | 9 | 7 |
39. | 7.55 | Тодоровић Мирослав | Пожаревац | 49 | 21 | 13 |
40. | 7.42 | Алексић Слободан | Пожаревац | 387 | 4 | 13 |
41. | 7.30 | Стојковић Ранко | Пожаревац | 387 | 24 | 13 |
42. | 7.16 | Златковић Иван | Лебане | 231 | 6 | 7 |
43. | 6.50 | Златановић Драгагн | Качарево | 79 | 20 | 7 |
44. | 6.45 | Станојевић Мирослав | Младеновац | 196 | 1 | 1 |
45. | 8.38 | Дукић Душан | Београд | 75 | 9 | 1 |
46. | 6.30 | Димитријевић Драган | Трњане | 514 | 25 | 7 |
47. | 6.18 | Пејић Радивој | Ваљево | 140 | 13 | 3 |
48. | 6.15 | Јовановић Драган | Крагујевац | 426 | 10 | 5 |
У Београду Председник Такмичарског одбора
01.03.2019 Савеза Србије
Владимир Зубић