ОСВОЈЕНО МЕСТО | БРОЈ БОДОВА | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | МЕСТО | УДРУЖЕЊЕ | МАТИЧНИ БРОЈ | РЕГИОН |
1. | 465.50 | Мијатовић Зоран | Крагујевац | 329 | 20 | 5 |
2. | 340.26 | Стевановић Томислав | Крагујевац | 357 | 10 | 5 |
3. | 308.13 | Заркоски Тодор | Обреновац | 63 | 55 | 1 |
4. | 319.05 | Муњиза Слободан | Крагујевац | 265 | 16 | 5 |
5. | 294.43 | Турински Чедомир | Панчево | 29 | 11 | 2 |
6. | 228.55 | Младеновић Саша | Алексинац | 305 | 13 | 7 |
7. | 210.42 | Зубић Владимир | Панчево | 112 | 3 | 2 |
8. | 190.29 | Мирчић Миодраг | Београд | 11 | 31 | 1 |
9. | 190.11 | Јовановић Драган | Крагујевац | 426 | 10 | 5 |
10. | 188.35 | Коцић Саша | Лесковац | 193 | 84 | 7 |
11. | 188.30 | Спасојевић Бранимир | Обреновац | 28 | 1 | 1 |
12. | 175.09 | Димитријевић Саша | Алексинац | 225 | 3 | 7 |
13. | 173.26 | Божић Дејан | Београд | 2 | 68 | 1 |
14. | 145.25 | Миленковић Србољуб | Крушевац | 51 | 77 | 6 |
15. | 140.13 | Коцић Саша | Јагодина | 257 | 3 | 5 |
16. | 140.02 | Лекић Небојша | Пожаревац | 387 | 45 | 13 |
17. | 138.36 | Јовановић Драгослав | Младеновац | 364 | 18 | 1 |
18. | 132.53 | Јанковић Миланче | Сараорци | 248 | 39 | 8 |
19. | 126.00 | Златановић Зоран | Алексинац | 68 | 44 | 7 |
20. | 116.09 | Пејић Радивоје | Ваљево | 15 | 8 | 3 |
21. | 106.43 | Крстић Бранислав | Лесковац | 193 | 31 | 7 |
22. | 104.41 | Шпановић Жељко | Срем.Митровица | 101 | 21 | |
23. | 102.59 | Чизмаш Милош | Панчево | 17 | 47 | 2 |
24. | 99.11 | Радивојевић Драган | Крагујевац | 94 | 145 | 5 |
25. | 98.00 | Миленковић Марко | Младеновац | 348 | 3 | 1 |
26. | 93.23 | Јеремић Радомир | Пожаревац | 85 | 15 | 13 |
27. | 91.48 | Ненадић Дејан | Крагујевац | 326 | 38 | 5 |
28. | 87.06 | Глигорић Влајко | Ваљево | 16 | 60 | 3 |
29. | 84.38 | Дубраја Небојша | Панчево | 29 | 4 | 2 |
30. | 82.49 | Гинић Зоран | Крагујевац | 498 | 30 | 5 |
31. | 76.55 | Пејић Саша | Ваљево | 140 | 24 | 3 |
32. | 76.25 | Насковић Зоран | Крагујевац | 326 | 19 | 5 |
33. | 75.53 | Дукић Душан | Београд | 75 | 9 | 1 |
34. | 72.03 | Петруцић Дејан | Обреновац | 19 | 2 | 1 |
35. | 71.50 | Шишковић Слободан | Лапово | 66 | 31 | 5 |
36. | 67.31 | Димитријевић Драган | Трњане | 514 | 25 | 7 |
37. | 64.14 | Ћосић Лазар | Ваљево | 15 | 22 | 3 |
38. | 62.15 | Ђорђевић Мирко | Трстеник | 18 | 5 | 6 |
39. | 61.39 | Крстић Срђан | Лесковац | 193 | 16 | 7 |
40. | 56.12 | Јованић Богољуб | Обреновац | 28 | 31 | 1 |
41. | 54.25 | Стуеповић Драган | Пожаревац | 49 | 125 | 13 |
42. | 53.36 | Крстић Миодраг | Зајечар | 73 | 9 | 9 |
43. | 53.22 | Јовановић Живко | Качарево | 79 | 52 | 2 |
44. | 52.18 | Милисављевић Душан | Крагујевац | 265 | 28 | 5 |
45. | 51.58 | Митровић Горан | Лесковац | 193 | 88 | 7 |
46. | 51.34 | Хркаловић Дане | Пожаревац | 49 | 3 | 13 |
47. | 50.11 | Стојановић Дејан | Лесковац | 193 | 36 | 7 |
48. | 49.31 | Стојановић Мирослав | Младеновац | 196 | 1 | 1 |
49. | 49.19 | Сретеновић Рајко | Крагујевац | 357 | 31 | 5 |
50. | 48.37 | Ристић Владан | Младеновац | 384 | 10 | 1 |
51. | 48.29 | Живковић Драгољуб | Ваљево | 140 | 24 | 3 |
52. | 48.07 | Петровић Радоје | Лапово | 66 | 10 | 5 |
53. | 47.30 | Лепојевић Бобан | Јагодина | 257 | 3 | 5 |
54. | 47.02 | Стоиљковић Јован | Лесковац | 193 | 40 | 7 |
55. | 46.20 | Благојевић Дејан | Лапово | 66 | 27 | 5 |
56. | 46.03 | Ђурђевић Божидар | Раља | 177 | 8 | 8 |
57. | 45.36 | Јовановић Александар | Алексинац | 225 | 9 | 7 |
58. | 45.16 | Синђелић Констадин | Ваљево | 140 | 1 | 3 |
59. | 43.19 | Радојевић ГОран | Смед.Паланка | 182 | 2 | 8 |
60. | 42.46 | Миливојевић Ненад | Лазаревац | 124 | 4 | 1 |
61. | 40.15 | Оташевић Драгиша | Крагујевац | 326 | 84 | 5 |
62. | 39.10 | Вучетић Жељко | Качарево | 79 | 58 | 2 |
63. | 39.03 | Ловрић Александар | Апатин | 627 | 6 | 11 |
64. | 37.29 | Пајић Синиша | Пожаревац | 49 | 77 | 13 |
65. | 37.18 | Јовичић Милета | Алексинац | 305 | 10 | 7 |
66. | 33.05 | Јевђеновић Владимир | Барич | 59 | 7 | 1 |
67. | 32.37 | Павловић Љубиша | Ваљево | 16 | 16 | 3 |
68. | 32.14 | Поповић Дејан | Барошевац | 40 | 26 | 1 |
69. | 32.06 | Стојановић Милош | Крагујевац | 265 | 17 | 5 |
70. | 32.00 | Стевановић Драган | Пожаревац | 49 | 19 | 13 |
71. | 31.48 | Пузић Миодраг | Крагујевац | 373 | 1 | 5 |
72. | 31.11 | Данић Милисав | Лесковац | 193 | 10 | 7 |
73. | 31.06 | Милинковић Живојин | Ваљево | 15 | 8 | 3 |
74. | 30.58 | Младеновић Саша | Алексинац | 68 | 68 | 7 |
75. | 30.50 | Синђелић Милета | Ваљево | 140 | 62 | 3 |
76. | 30.01 | Стевановић Дејан | Клење | 101 | 8 | |
77. | 29.42 | Јовић Предраг | Лесковац | 193 | 25 | 7 |
78. | 29.12 | Стоиљковић Предраг | Лесковац | 193 | 43 | 7 |
79. | 27.15 | Јанковић Слободан | Смедерево | 36 | 26 | 8 |
80. | 26.37 | Јокић Мирослав | Клење | 101 | 11 | |
81. | 20.23 | Голубовић Небојша | Лапово | 370 | 6 | 5 |
81. | 25.21 | Анђелковић Томица | Лебане | 231 | 13 | 7 |
82. | 24.25 | Вељковић Јездимир | Пожаревац | 49 | 1 | 13 |
83. | 24.10 | Гајић Синиша | Пожаревац | 387 | 31 | 13 |
84. | 23.57 | Радојевић Жарко | Вршац | 246 | 20 | 2 |
85. | 23.04 | Срећковић Зоран | Крагујевац | 357 | 20 | 2 |
86. | 22.56 | Крстић Милан | Мрштане | 241 | 6 | 7 |
87. | 22.44 | Марковић Милош | Лесковац | 193 | 4 | 7 |
88. | 22.34 | Крстић Алескандар | Лесковац | 193 | 71 | 7 |
89 | 22.15 | Стојановић Бранко | Лапово | 66 | 45 | 5 |
90. | 22.12 | Стевановић Бобан | Лесковац | 241 | 31 | 7 |
91. | 22.04 | Поповић Томислав | Обреновац | 344 | 9 | 1 |
92. | 21.02 | Илић Момчило | Вел. Плана | 289 | 1 | 13 |
93. | 20.30 | Јовић Предраг | Бојник | 386 | 25 | 8 |
94. | 20.27 | Миловановић Томислав | Обреновац | 7 | 34 | 1 |
95. | 20.04 | Стефановић Дејан | Крагујевац | 498 | 20 | 5 |
96. | 19.57 | Благојевић Горан | Молошевац | 208 | 40 | 8 |
96. | 19.57 | Пантелић Небојша | Барошевац | 40 | 39 | 1 |
97. | 19.51 | Милошевић Борко | Крагујевац | 357 | 5 | 5 |
98. | 19.48 | Павловић Славиша | Обреновац | 63 | 3 | 1 |
99. | 18.16 | Стојиљковић Јовица | Лесковац | 193 | 132 | 7 |
100. | 18.08 | Војиновић Јован | Ваљево | 15 | 34 | 3 |
101. | 17.58 | Милојковић Александар | Крагујевац | 265 | 32 | 5 |
102. | 17.45 | Бошњак Миодраг | Лесковац | 653 | 14 | 7 |
103. | 17.41 | Стојчевски Зоран | Качарево | 79 | 14 | 2 |
104. | 17.36 | Милосављевић Милош | Алексинац | 305 | 28 | 7 |
105. | 16.50 | Трајковић Синиша | Качарево | 79 | 57 | 2 |
106. | 16.46 | Ивановић Иван | Вел.Орашје | 169 | 4 | 8 |
106. | 16.46 | Милорадовић Зоран | Крагујевац | 130 | 1 | 5 |
107. | 16.18 | Јанковић Слободан | Београд | 11 | 15 | 1 |
108. | 16.13 | Златановски Драган | Качарево | 79 | 20 | 2 |
109. | 16.01 | Радић Небојша | Лапово | 66 | 3 | 5 |
110. | 13.31 | Станчић Славољуб | Пожаревац | 49 | 128 | 13 |
111. | 13.15 | Јокић Небојша | Клење | 101 | 101 | |
112. | 13.03 | Расинац Милош | Трстеник | 14 | 44 | 6 |
113. | 13.01 | Илић Стојан | Пожаревац | 49 | 16 | 13 |
114. | 12.30 | Анђелковић Бобан | Лапово | 66 | 22 | 5 |
115. | 11.20 | Јевтић Драгољуб | Ваљево | 15 | 77 | 3 |
116. | 11.15 | Алексић Слободан | Пожаревац | 387 | 4 | 13 |
117. | 11.12 | Ђорђевић Перица | Лесковац | 193 | 25 | 7 |
118. | 11.06 | Влајковић Сретен | Ваљево | 98 | 58 | 3 |
119. | 11.02 | Глишић Слободан | Крагујевац | 12 | 26 | 5 |
120. | 10.39 | Матејић Душан | Крагујевац | 373 | 25 | 5 |
121. | 10.30 | Станчић Славољуб | Пожаревац | 49 | 128 | 13 |
122. | 10.18 | Тодоровић Радомир | Панчево | 112 | 12 | 2 |
123. | 10.17 | Златковић Иван | Лебане | 231 | 6 | 7 |
124. | 10.17 | Сретеновић Дејан | Лесковац | 241 | 50 | 7 |
125. | 10.15 | Јовановић Зоран | Пожаревац | 49 | 88 | 13 |
126. | 10.13 | Савић Милутин | Пожаревац | 49 | 6 | 13 |
127. | 9.55 | Ђурђевић Мирослав | Вел. Крсна | 174 | 52 | 1 |
128. | 9.45 | Пејић Златко | Ваљево | 140 | 14 | 3 |
129. | 9.43 | Анђелковић Дане | Качарево | 79 | 45 | 2 |
130. | 9.40 | Цанић Милош | Алексинац | 225 | 28 | 7 |
131. | 9.39 | Младеновић Милан | Крагујевац | 265 | 4 | 8 |
132. | 9.34 | Станковић Љубиша | Лесковац | 193 | 53 | 7 |
132. | 9.34 | Остојић Зоран | Ваљево | 15 | 89 | 3 |
133. | 9.25 | Ристић Зоран | Обреновац | 7 | 10 | 1 |
134. | 9.24 | Милошевић Борко | Крагујевац | 326 | 17 | 5 |
135. | 9.19 | Јовановић Бобан | Лесковац | 193 | 87 | 7 |
135. | 9.19 | Пејић Филип | Ваљево | 140 | 25 | 3 |
136. | 9.15 | Денчић Милисав | Лесковац | 364 | 10 | 7 |
137. | 9.13 | Јовановић Драгољуб | Младеновац | 364 | 18 | 1 |
138. | 9.12 | Гајић Бобан | Пожаревац | 49 | 77 | 13 |
139. | 8.50 | Милосављевић Жикица | Лебане | 231 | 9 | 7 |
140. | 8.49 | Прибаловић Драган | Прокупље | 323 | 66 | 7 |
141. | 8.47 | Лазаревић Зоран | Крагујевац | 265 | 5 | 5 |
142. | 8.36 | Маринковић Зоран | Лапово | 66 | 26 | 5 |
143. | 8.29 | Станојевић Радисав | Лесковац | 193 | 78 | 7 |
144. | 8.16 | Тодоровић Мирослав | Пожаревац | 49 | 21 | 13 |
145. | 7.51 | Станковић Драган | Качарево | 79 | 49 | 2 |
146. | 7.47 | Стекић Зоран | Београд | 150 | 36 | 1 |
147. | 7.41 | Танкосић Душан | Ивањица | 253 | 28 | 12 |
148. | 7.25 | Тешић Небојша | Пожаревац | 89 | 27 | 13 |
149. | 6.24 | Павићевић Милан | Младеновац | 33 | 4 | 1 |
У Београду Председник Такмичарског одбора
01.03.2019 Савеза Србије Владимир Зубић